设置
语言
比赛显示
斯特拉斯堡 VS 布雷斯特
26/11/22 03:45
- -
未开赛
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
法甲
图卢兹 3-1 (1-0) 斯特拉斯堡 0.25输 大法甲
斯特拉斯堡 5-1 (1-0) 欧塞尔 1 0.75赢 大法甲
雷恩 3-0 (2-0) 斯特拉斯堡 0.75输 大法甲
斯特拉斯堡 1-3 (1-0) 巴黎圣日耳曼 -1.5输 大法甲
奈斯 2-1 (1-1) 史特拉斯堡 0.25输 大法甲
巴黎 2-1 (1-0) 史特拉斯堡 0.5输 大法甲
史特拉斯堡 1-1 (0-0) 摩納哥 -0.25赢 小法甲
特魯瓦 2-6 (1-2) 史特拉斯堡 -0.25赢 大法甲
史特拉斯堡 2-1 (0-1) 朗斯 -0.5赢 大法甲
馬賽 4-0 (0-0) 史特拉斯堡 1 0.75输 大友誼賽
紐卡斯爾聯 1-1 (1-0) 史特拉斯堡 0.75赢 小友誼賽
費雷堡 2-0 (1-0) 史特拉斯堡 0.25输 小友誼賽
費雷堡 2-0 (2-0) 史特拉斯堡 输 小友誼賽
史特拉斯堡 2-5 (2-2) 艾禾斯堡 0.75输 大友誼賽
白禮頓 4-3 (0-0) 史特拉斯堡 输 大友誼賽
史特拉斯堡 0-2 (0-1) 布萊克本 0.25输 小友誼賽
里斯本競技 7-0 (2-0) 史特拉斯堡 1输 大法甲
史特拉斯堡 5-4 (1-3) 摩納哥 -0.25赢 大法甲
布雷斯特 1-2 (1-2) 史特拉斯堡 0赢 大法甲
昂熱 1-1 (0-1) 史特拉斯堡 0走 小歐協盃
史特拉斯堡 0-1 (0-1) 巴列卡諾 0.5输 小法甲
史特拉斯堡 1-2 (1-1) 圖盧茲 -0.25输 大歐協盃
巴列卡諾 1-0 (0-0) 史特拉斯堡 0.25输 小法國盃
史特拉斯堡 0-2 (0-0) 奈斯 0.75输 小法甲
史特拉斯堡 0-3 (0-1) 雷恩 0输 大法甲
1 特魯瓦 1-1 (0-1) 史特拉斯堡 1 -0.75输 小法國盃
奧博勞特巴赫 0-2 (0-1) 史特拉斯堡 -2走 小最近[ 10 ]场 斯特拉斯堡 赢盘几率:40%, 平均总入球:4/场, 大球几率:90%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
法甲
布雷斯特 2-0 (1-0) 里昂 0赢 小法甲
洛里昂 0-2 (0-0) 布雷斯特 0.25赢 小法甲
布雷斯特 1-2 (1-0) 尼斯 0.25输 大法甲
里尔 1-1 (0-1) 布雷斯特 0.5赢 小法甲
布雷斯特 5-1 (4-0) 昂熱 1 0.5赢 大友誼賽
布雷斯特 2-2 (0-1) 蒙扎 0.25输 大法甲
歐塞爾 2-1 (0-1) 布雷斯特 0输 大法甲
布雷斯特 0-1 (0-1) 巴黎聖日門 -1.75赢 小法甲
1 勒阿弗爾 1-2 (0-1) 布雷斯特 0赢 大法甲
布雷斯特 2-2 (1-1) 圖盧茲 0走 大法甲
勒芒 2-2 (1-1) 布雷斯特 0走 大友誼賽
諾定咸森林 2-0 (2-0) 布雷斯特 0.5输 小友誼賽
布雷斯特 2-2 (1-2) 威尼斯 -0.25赢 大友誼賽
1 博里奧慶 1-2 (1-2) 布雷斯特 1 -1走 大友誼賽
布雷斯特 3-3 (1-2) 甘岡 0.75输 大友誼賽
布雷斯特 0-2 (0-1) 瓦卡拉 2输 小友誼賽
布雷斯特 2-2 (2-0) 孔卡諾 1输 大法甲
布雷斯特 1-1 (0-0) 昂熱 0.5输 小法甲
布雷斯特 1-2 (1-2) 史特拉斯堡 0输 大法甲
巴黎聖日門 1-0 (0-0) 布雷斯特 2.25赢 小法甲
巴黎 4-0 (2-0) 布雷斯特 0.5输 大法甲
布雷斯特 3-3 (3-0) 朗斯 -0.75赢 大歐冠盃
頓涅茨克礦工 2-0 (2-0) 布雷斯特 0输 小法國盃
維那斯 2-3 (2-2) 布雷斯特 1 -1.25输 大法國盃
薩伯勒 0-2 (0-1) 布雷斯特 1.25赢 小法國盃
查恩貝利 0-0 (0-0) 布雷斯特 -1输 小法國盃
拉利昂 0-0 (0-0) 布雷斯特 -1.5输 小最近[ 10 ]场 布雷斯特 赢盘几率:60%, 平均总入球:3/场, 大球几率:60%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。